+
微信號(hào):weiixnhao
微信號(hào):weiixnhao
歡迎您!訪問(wèn)常熟市電力機(jī)具有限公司官方網(wǎng)站!
起重滑車
產(chǎn)品用途:適用于高速牽引或起吊物件等其它起重作業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):滑輪內(nèi)安裝滾子軸承,提高滑車線速度及使用壽命。
| 型號(hào) | 滑車型式 滑輪數(shù) | 滑車型式 種類 | 滑輪底徑 mm | 滑輪外徑 mm | 額定載荷 kN | 適用鋼索 mm | 質(zhì)量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ-1GK-10 | 單輪 | 開口式 | 78 | 100 | 10 | ≤7 | 2.5 |
| ZQ-1HK-10 | 單輪 | 開口式 | 78 | 100 | 10 | ≤7 | 2.4 |
| ZQ-1G-10 | 單輪 | 閉口式 | 78 | 100 | 10 | ≤7 | 2 |
| ZQ-1H-10 | 單輪 | 閉口式 | 78 | 100 | 10 | ≤7 | 1.8 |
| ZQ-1GK-20 | 單輪 | 開口式 | 110 | 136 | 20 | ≤10 | 4.4 |
| ZQ-1HK-20 | 單輪 | 開口式 | 110 | 136 | 20 | ≤10 | 4.2 |
| ZQ-1G-20 | 單輪 | 閉口式 | 110 | 136 | 20 | ≤10 | 3.8 |
| ZQ-1H-20 | 單輪 | 閉口式 | 110 | 136 | 20 | ≤10 | 3.5 |
| ZQ-2G-20 | 雙輪 | 閉口式 | 78 | 100 | 20 | ≤7 | 4.5 |
| ZQ-2H-20 | 雙輪 | 閉口式 | 78 | 100 | 20 | ≤7 | 3.8 |
| ZQ-2D-20 | 雙輪 | 閉口式 | 78 | 100 | 20 | ≤7 | 3.8 |
| ZQ-1GK-30 | 單輪 | 開口式 | 132 | 162 | 30 | ≤12 | 7 |
| ZQ-1HK-30 | 單輪 | 開口式 | 132 | 162 | 30 | ≤12 | 6.5 |
| ZQ-1G-30 | 單輪 |
閉口式 |
132 | 162 | 30 | ≤12 | 5.8 |
| ZQ-1H-30 | 單輪 | 閉口式 | 132 | 162 | 30 | ≤12 | 5.3 |
| ZQ-2G-30 | 雙輪 | 閉口式 | 110 | 136 | 30 | ≤10 | 6.5 |
| ZQ-2H-30 | 雙輪 | 閉口式 | 110 | 136 | 30 | ≤10 | 6 |
| ZQ-2D-30 | 雙輪 | 閉口式 | 110 | 136 | 30 | ≤10 | 6.5 |
| ZQ-3G-30 | 三輪 | 閉口式 | 78 | 100 | 30 | ≤7 | 8.2 |
| ZQ-3H-30 | 三輪 | 閉口式 | 78 | 100 | 30 | ≤7 | 7.2 |
| ZQ-3D-30 | 三輪 | 閉口式 | 78 | 100 | 30 | ≤7 | 6.8 |
| ZQ-1GK-50 | 單輪 | 開口式 | 176 | 208 | 50 | ≤16 | 13.5 |
| ZQ-1HK-50 | 單輪 | 開口式 | 176 | 208 | 50 | ≤16 | 12 |
| ZQ-1G-50 | 單輪 | 閉口式 | 176 | 208 | 50 | ≤16 | 13 |
| ZQ-1H-50 | 單輪 | 閉口式 | 176 | 208 | 50 | ≤16 | 11.5 |
| ZQ-2G-50 | 雙輪 | 閉口式 | 132 | 162 | 50 | ≤12 | 11.8 |
| ZQ-2H-50 | 雙輪 | 閉口式 | 132 | 162 | 50 | ≤12 | 11.4 |
| ZQ-2D-50 | 雙輪 | 閉口式 | 132 | 162 | 50 | ≤12 | 10 |
| ZQ-3G-50 | 三輪 | 閉口式 | 110 | 136 | 50 | ≤10 | 14.5 |
| ZQ-3H-50 | 三輪 | 閉口式 | 110 | 136 | 50 | ≤10 | 13.5 |
| ZQ-3D-50 | 三輪 | 閉口式 | 110 | 136 | 50 | ≤10 | 12.5 |
| ZQ-1GK-80 | 單輪 | 開口式 | 198 | 238 | 80 | ≤18 | 22.3 |
| ZQ-1HK-80 | 單輪 | 開口式 | 198 | 238 | 80 | ≤18 | 19 |
| ZQ-1G-80 | 單輪 | 閉口式 | 198 | 238 | 80 | ≤18 | 18.8 |
| ZQ-1H-80 | 單輪 | 閉口式 | 198 | 238 | 80 | ≤18 | 17 |
| ZQ-2G-80 | 雙輪 | 閉口式 | 155 | 188 | 80 | ≤14 | 21.2 |
| ZQ-2H-80 | 雙輪 | 閉口式 | 155 | 188 | 80 | ≤14 | 19.5 |
| ZQ-2D-80 | 雙輪 | 閉口式 | 155 | 188 | 80 | ≤14 | 17.8 |
| ZQ-3G-80 | 三輪 | 閉口式 | 132 | 162 | 80 | ≤12 | 25.5 |
| ZQ-3H-80 | 三輪 | 閉口式 | 132 | 162 | 80 | ≤12 | 23.8 |
| ZQ-3D-80 | 三輪 | 閉口式 | 132 | 162 | 80 | ≤12 | 22 |
| ZQ-1GK-100 | 單輪 | 開口式 | 220 | 265 | 100 | ≤20 | 32.6 |
| ZQ-1HK-100 | 單輪 | 開口式 | 220 | 265 | 100 | ≤20 | 34 |
| ZQ-1G-100 | 單輪 | 閉口式 | 220 | 265 | 100 | ≤20 | 28 |
| ZQ-1H-100 | 單輪 | 閉口式 | 220 | 265 | 100 | ≤20 | 27 |
| ZQ-2G-100 | 雙輪 | 閉口式 | 198 | 238 | 100 | ≤18 | 28.5 |
| ZQ-2H-100 | 雙輪 | 閉口式 | 198 | 238 | 100 | ≤18 | 26.5 |
| ZQ-2D-100 | 雙輪 | 閉口式 | 198 | 238 | 100 | ≤18 | 29 |
| ZQ-3G-100 | 三輪 | 閉口式 | 155 | 188 | 100 | ≤14 | 31 |
| ZQ-3H-100 | 三輪 | 閉口式 | 155 | 188 | 100 | ≤14 | 28.5 |
| ZQ-3D-100 | 三輪 | 閉口式 | 155 | 188 | 100 | ≤14 | 34 |
| ZQ-1HK-160 | 單輪 | 開口式 | 264 | 310 | 160 | ≤24 | 44.5 |
| ZQ-1H-160 | 單輪 | 閉口式 | 264 | 310 | 160 | ≤24 | 38 |
| ZQ-2H-160 | 雙輪 | 閉口式 | 220 | 265 | 160 | ≤20 | 42 |
| ZQ-2D-160 | 雙輪 | 閉口式 | 220 | 265 | 160 | ≤20 | 45 |
| ZQ-3H-160 | 三輪 | 閉口式 | 198 | 238 | 160 | ≤18 | 52 |
| ZQ-3D-160 | 三輪 | 閉口式 | 198 | 238 | 160 | ≤18 | 55 |
| ZQ-4D-160 | 四輪 | 閉口式 | 198 | 238 | 160 | ≤18 | 68 |
| ZQ-2D-200 | 雙輪 | 閉口式 | 264 | 310 | 200 | ≤24 | 62.5 |
| ZQ-3D-200 | 三輪 | 閉口式 | 220 | 265 | 200 | ≤20 | 72 |
| ZQ-4D-200 | 四輪 | 閉口式 | 198 | 238 | 200 | ≤18 | 82 |
| ZQ-3D-320 | 三輪 | 閉口式 | 264 | 310 | 320 | ≤24 | 90.5 |
| ZQ-4D-320 | 四輪 | 閉口式 | 220 | 265 | 320 | ≤20 | 108.5 |
| ZQ-4D-400 | 四輪 | 閉口式 | 264 | 310 | 400 | ≤24 | 118.5 |
| ZQ-5D-400 | 五輪 | 閉口式 | 264 | 310 | 400 | ≤24 | 140 |
| ZQ-5D-500 | 五輪 | 閉口式 | 264 | 310 | 500 | ≤24 | 150 |
注:可根據(jù)用戶的實(shí)際使用要求加工各種規(guī)格的起重滑車。
(此內(nèi)容由m.seo-001.com提供)



首頁(yè)
微信
電話